Logistička tabela Stork proizvoda: | Štampaj |
  Šifra Naziv proizvoda EAN kod Neto (litara) Broj boca u pakovanju Broj pakovanja na paleti Komada na paleti Rok trajanja
(dana)
Proizvođačka cena komada
( din / komad )
  1800457 AQUA BELLA 0.33/1 - gazirana 8600952000718 0,33 12 114 1368 365 18.50
  1800462 AQUA BELLA 2/1 - gazirana 8600952001005 2 6 48 288 365 46.90
  1800458 AQUA BELLA 0.33/1 - negazirana 8600952000725 0,33 12 114 1368 365 18.50
  1800463 AQUA BELLA 2/1 - negazirana 8600952001012 2 6 48 288 365 46.90
  1800459 AQUA BELLA 0.7/1 - gazirana 8600952000732 0.7 12 72 864 365 25.90
  1800460 AQUA BELLA 0.7/1 - negazirana 8600952000749 0.7 12 72 864 365 25.90
  1800401 AQUA BELLA 1.5/1 - gazirana 8600952000947 1.5 6 64 384 365 38.00
  1800402 AQUA BELLA 1.5/1 - negazirana 8600952120560 1.5 6 64 384 365 38.00
  1800400 AQUA BELLA 6/1 - Balon 8600952120515 6 1/1 105 105 365 109.90
  1800453 ALPELLA 0.33/1 8600952100241 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1800455 ALPELLA 1.5/1 8600952100289 1.5 6 64 384 240 63.90
  1800456 ALPELLA 2/1 8600952100296 2 6 48 288 240 82.90
  1800472 ICE TEA 0.33/1 8600952100074 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1800475 ICE TEA 2/1 8600952100302 2 6 48 288 240 83.90
  1800445 COLA NE 2/1 8600952000077 2 6 48 288 240 61.90
  1800444 ORANGE NE 2/1 8600952000107 2 6 48 288 240 61.90
  1800447 JOICE NE 2/1 8600952000091 2 6 48 288 240 63.90
  1800443 EGZOTIK NE 2/1 8600952120492 2 6 48 288 240 61.90
  1800446 BITTER NE 2/1 8600952000084 2 6 48 288 240 61.90
  1800476 COLA - DOŽIVI UKUS 0.33/1 8600952100012 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1800477 ORANGE - DOŽIVI UKUS 0.33/1 8600952100029 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1800478 JOICE - DOŽIVI UKUS 0.33/1 8600952100043 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1800442 EGZOTIK - DOŽIVI UKUS 0.33/1 8600952120508 0,33 12 140 1680 240 23.50
  1070003 RELAX LEMONADE 1.5/1 8600952120355 1,5 6 76 456 365 81.90
  1070006 RELAX LEMONADE 0.5/1 8600952120348 0,5 12 108 1296 365 38.90
  1070001 RELAX MULTI 1.5/1 8600952120416 1,5 6 76 456 365 81.90
  1070004 RELAX MULTI 0.5/1 8600952120409 0,5 12 108 1296 365 38.90
  1070007 RELAX ARONIJA 1.5/1 8600952120478 1,5 6 76 456 365 86.90
  1070008 RELAX ARONIJA 0.5/1 8600952120485 0,5 12 108 1296 365 41.90
  1070009 RELAX BRESKVA 1.5/1 8600952120522 1,5 6 76 456 365 79.90
  1070011 RELAX BRESKVA 0.5/1 8600952120539 0,5 12 108 1296 365 38.90
  1070010 RELAX ANANAS 1.5/1 8600952120546 1,5 6 76 456 365 79.90
  1070012 RELAX ANANAS 0.5/1 8600952120553 0,5 12 108 1296 365 38.90
  1070013 RELAX PREMIUM ORANGE 1.5/1 8600952200583 1,5 6 76 456 240 112.99
  1070015 RELAX PREMIUM ORANGE 0.5/1 8600952200590 0,5 12 108 1296 240 49.99
  1070014 RELAX PREMIUM KRUŠKA 1.5/1 8600952200606 1,5 6 76 456 365 89.99
  1070016 RELAX PREMIUM KRUŠKA 0.5/1 8600952200613 0,5 12 108 1296 365 37.99
  1800090 STORK COLA 1.5/1 8600952100142 1,5 6 76 456 240 53.90
  1800091 STORK ORANGE 1.5/1 8600952100159 1,5 6 76 456 240 54.90
  1800092 STORK JOICE 1.5/1 8600952200460 1,5 6 76 456 240 54.90
  1800093 STORK EXOTIC 1.5/1 8600952200422 1,5 6 76 456 240 53.90
  1800094 STORK BITTER 1.5/1 8600952200477 1,5 6 76 456 240 53.90
  1800095 STORK LIMUNADA 1.5/1 8600952200453 1,5 6 76 456 365 73.90
  1800096 STORK JABUKA GAZIRANA 1.5/1 8600952200446 1,5 6 76 456 365 69.90
  1800097 STORK MOJITO 1.5/1 8600952200439 1,5 6 76 456 240 71.90
  1800098 STORK JABUKA NEGAZIRANA 1.5/1 8600952200538 1,5 6 76 456 365 69.90
  1800099 STORK VIŠNJA 1.5/1 8600952200484 1,5 6 76 456 365 76.90
  1800088 STORK LIMUNADA 0.33/1 8600952200507 0,33 12 140 1680 365 23.50
  1800085 STORK VIŠNJA 0.33/1 8600952200491 0,33 12 140 1680 365 24.90
  1800083 STORK JABUKA NEGAZIRANA 0.33/1 8600952200545 0,33 12 140 1680 365 23.50

NAPOMENA:
Sve navedene cene su bez PDV-a, FCO fabrika
Cene će se primenjivati od 24.08.2022. god. i važiće na dan isporuke.
Cene važe do naredne zvanične objave cenovnika.